Bảng giá
BẢNG BÁO GIÁ CAMERA
BẢNG BÁO GIÁ CAMERA GIÁM SÁT MỚI NHẤT (CẬP NHẬT 2025)
1. Camera đơn lẻ theo công nghệ
| Loại Camera | Độ phân giải / Tính năng | Phù hợp sử dụng | Giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Camera Analog AHD/TVI (2MP) | Full HD, hồng ngoại 20m | Nhà riêng, cửa hàng nhỏ | 380.000 – 600.000 |
| Camera Dome HD (2–4MP) | Hồng ngoại, chống bụi/va đập | Văn phòng, tòa nhà | 550.000 – 950.000 |
| Camera Bullet HD (2–4MP) | Quan sát xa, chịu mưa nắng | Nhà xưởng, kho bãi | 650.000 – 1.200.000 |
| Camera IP Wifi trong nhà | Xoay 355°, đàm thoại 2 chiều | Gia đình, shop nhỏ | 450.000 – 800.000 |
| Camera IP Wifi ngoài trời | Chuẩn IP66, chống nước, AI motion | Quán café, công ty | 700.000 – 1.400.000 |
| Camera AI thông minh (3–5MP) | Nhận diện khuôn mặt, phát hiện xâm nhập | Nhà phố, biệt thự | 1.500.000 – 2.800.000 |
| Camera PTZ (quay quét) | Zoom quang 20x–36x, xoay 360° | Bãi xe, công trình lớn | 4.500.000 – 12.000.000 |
2. Trọn bộ Camera (bao gồm đầy đủ phụ kiện + lắp đặt)
| Gói Trọn Bộ | Số lượng Camera | Độ phân giải | Phụ kiện kèm theo | Giá trọn gói (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Trọn bộ 2 Camera | 2 camera + đầu ghi 4 kênh | 2MP Full HD | Ổ cứng 500GB, dây & phụ kiện | 3.000.000 – 3.800.000 |
| Trọn bộ 4 Camera | 4 camera + đầu ghi 4 kênh | 2MP Full HD | Ổ cứng 1TB, dây & phụ kiện | 5.200.000 – 6.200.000 |
| Trọn bộ 6 Camera | 6 camera + đầu ghi 8 kênh | 2MP Full HD | Ổ cứng 1TB, dây & phụ kiện | 7.800.000 – 8.800.000 |
| Trọn bộ 8 Camera | 8 camera + đầu ghi 8 kênh | 2MP/4MP | Ổ cứng 2TB, dây & phụ kiện | 9.800.000 – 12.000.000 |
| Trọn bộ 16 Camera | 16 camera + đầu ghi 16 kênh | 2MP/4MP | Ổ cứng 4TB, dây & phụ kiện | 18.000.000 – 25.000.000 |
3. Thiết bị lưu trữ & quản lý
| Thiết bị | Thông số | Giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ổ cứng giám sát 500GB | WD Purple / Seagate SkyHawk | 950.000 – 1.100.000 |
| Ổ cứng 1TB | Dùng cho 4–6 camera | 1.250.000 – 1.450.000 |
| Ổ cứng 2TB | Dùng cho 8–12 camera | 1.950.000 – 2.250.000 |
| Ổ cứng 4TB | Dùng cho 16 camera trở lên | 3.800.000 – 4.200.000 |
| Đầu ghi hình 4 kênh | Hỗ trợ IP/Analog, HDMI/VGA | 1.200.000 – 1.800.000 |
| Đầu ghi hình 8 kênh | Hỗ trợ IP/Analog, ONVIF | 2.200.000 – 3.200.000 |
| Đầu ghi hình 16 kênh | Hỗ trợ IP/Analog, lưu trữ dài | 4.500.000 – 6.000.000 |
4. Phụ kiện & Vật tư lắp đặt
| Vật tư / Phụ kiện | Mô tả sử dụng | Giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|---|
| Dây cáp đồng trục + nguồn | Camera Analog | 7.000 – 10.000/mét |
| Dây cáp mạng CAT5/CAT6 | Camera IP | 6.000 – 12.000/mét |
| Nguồn Adapter 12V – 2A | Nguồn cho camera đơn lẻ | 60.000 – 120.000/cái |
| Switch PoE 4–8 cổng | Cấp nguồn PoE cho camera IP | 450.000 – 1.200.000 |
| Tủ Rack 6U/9U/12U | Bảo vệ đầu ghi, switch | 1.200.000 – 3.500.000 |
| Jack BNC + nguồn | Kết nối camera Analog | 5.000 – 10.000/bộ |
| Ống gen nhựa + phụ kiện | Bảo vệ dây cáp | 8.000 – 15.000/mét |
5. Dịch vụ lắp đặt & bảo trì
| Dịch vụ | Nội dung | Giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|---|
| Lắp đặt Camera đơn lẻ | Tư vấn vị trí + đi dây + cấu hình | 150.000 – 250.000/camera |
| Lắp đặt trọn bộ Camera | Full gói, đã gồm công đi dây & cài đặt | 800.000 – 1.500.000/gói |
| Bảo trì hệ thống Camera | Kiểm tra, vệ sinh, tối ưu, báo cáo | 500.000 – 1.200.000/lần |
| Bảo trì định kỳ (hàng năm) | 2–4 lần kiểm tra/năm, ưu tiên xử lý sự cố | 2.000.000 – 4.000.000/năm |
| Cấu hình xem từ xa (App) | Miễn phí cho khách lắp đặt trọn gói | 0 – 300.000/lần |
6. Chính sách kèm theo
Tư vấn & khảo sát miễn phí tận nơi.
Bảo hành 12–24 tháng tùy loại sản phẩm.
Đổi mới trong 7 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, online & trực tiếp.
Chiết khấu hấp dẫn cho đại lý & dự án lớn.
Xem chi tiết tất cả các loại Camera: https://anhhoangtelecom.vn/san-pham/camera-quan-sat

Bài viết liên quan


